Ciclo Histórico
Base de Dados
Dados brutos utilizados como fonte de cálculo dos indicadores PGA.
Entidade:
| Variável | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Garantidores | R$ 12.488.797.239,15 | R$ 13.204.276.570,57 | R$ 14.028.679.609,60 | R$ 14.345.795.141,01 | R$ 15.678.083.226,83 |
| Recursos Transferidos ao PGA | R$ 27.626.923,28 | R$ 28.589.639,01 | R$ 33.770.831,47 | R$ 32.998.447,54 | R$ 35.267.118,16 |
| Fluxo Previdencial | R$ 950.701.327,14 | R$ 1.025.179.788,51 | R$ 1.096.425.622,72 | R$ 1.159.612.676,52 | R$ 1.260.236.923,05 |
| Despesa de Administração Anual | R$ 28.857.612,81 | R$ 29.595.760,47 | R$ 31.323.926,39 | R$ 32.054.466,25 | R$ 35.457.000,00 |
| Despesa com Pessoal | R$ 18.151.594,24 | R$ 19.613.103,59 | R$ 20.490.326,61 | R$ 21.362.561,34 | R$ 22.067.546,39 |
| Número de Participantes | 22.133 | 21.981 | 21.797 | 21.577 | 20.829 |
| Ativo Total da Entidade | R$ 12.623.334.921,00 | R$ 13.581.166.392,08 | R$ 14.407.368.280,86 | R$ 14.731.105.466,80 | R$ 16.066.792.403,25 |
| Fundo PGA Consolidado | R$ 57.332.949,03 | R$ 68.951.230,94 | R$ 75.389.360,13 | R$ 80.742.235,38 | R$ 94.968.949,58 |
| Rentabilidade do Fundo PGA | 11,04% | 6,33% | 5,07% | 12,01% | 8,15% |
| Ativo Total do PGA | R$ 74.606.756,43 | R$ 88.567.652,36 | R$ 101.067.466,55 | R$ 109.115.030,07 | — |
| Rentabilidade dos Investimentos do Fundo PGA | R$ 2.556.955,44 | R$ 5.992.929,51 | R$ 7.854.125,73 | R$ 6.070.169,79 | — |
| Contribuições e Reembolsos | R$ 14.532.706,88 | R$ 14.981.949,87 | R$ 19.068.144,93 | R$ 17.546.103,13 | R$ 18.630.983,24 |
| Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas | R$ 13.227.659,52 | R$ 13.645.227,41 | R$ 14.702.908,40 | R$ 15.452.428,96 | R$ 16.636.134,92 |
| Rentabilidade do Fundo (4.05) | R$ 2.556.955,44 | R$ 5.992.929,51 | R$ 7.854.125,73 | R$ 6.070.169,79 | R$ 10.686.725,21 |
| Receitas Administrativas | R$ 28.073.141,96 | R$ 36.876.246,29 | R$ 36.522.044,50 | R$ 34.504.909,56 | R$ 38.982.265,02 |
Clique em qualquer valor para editar. Os dados são salvos automaticamente no navegador. Os dados do Ciclo Histórico correspondem ao período 2021–2025.